





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM - 257 | 0833 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM - 256 | 1457 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM - 255 | 4148 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM - 254 | 7710 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM - 253 | 1083 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM - 252 | 3801 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM - 251 | 3409 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM - 250 | 7231 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TTM - 249 | 4192 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TTM - 248 | 2642 |
